
Holland Estates Phase I Lot Prices **
Block 1 Tax Key No. Acre Price MLS
Lot 1 008001503000 .81 $30,900 647646
3 008001505000 .81 $26,700 647653(Offer Accepted)
4 008001506000 .80 $26,700 647656
Block 2
Lot 1 008001525000 .58 $24,200 647678
3 008001527000 .57 $25,300 647685
Block 3
Lot 4 008001533000 .51 $24,900 647756
8 008001537000 .56 $27,200 772372
9 008001538000 .56 $27,200 763863
Block 4
Lot 1 008001544000 .59 $26,200 647785
9 008001552000 .64 $30,900 763866
10 008001553000 .69 $31,200 763860
Holland Estates Phase II Lot Prices
Block 1 Tax Key No. Acre Price MLS
Lot 11 008001513000 .80 SOLD
12 008001514000 .80 SOLD
13 008001515000 .80 SOLD
14 008001516000 .80 SOLD
15 008001517000 .80 $29,900 799648
16 008001518000 .80 $29,900 799658
17 008001519000 .80 $29,900 799653
18 008001520000 .80 SOLD
19 008001521000 .80 SOLD
20 008001522000 .81 SOLD
21 008001523000 .81 SOLD
22 008001524000 .81 SOLD
Block 4
Lot 2 008001545000 .59 $27,900 772377
3 008001546000 .59 $27,900 772378
4 008001547000 .68 $28,500 772380
5 008001548000 .64 $27,900 772382
6 008001549000 .64 $27,900 772387
7 008001550000 .64 $27,900 772390
Block 5
Lot 1 008001554000 .46 $24,400 772391
2 008001555000 .46 $24,400 772393
3 008001556000 .46 $24,400 772394
4 008001557000 .46 $24,400 772396
5 008001558000 .46 $24,400 772400
6 008001559000 .46 $24,400 772404
7 008001560000 .55 $26,900 772405
8 008001561000 .59 $27,900 772407
9 008001562000 .65 $29,900 799650
10 008001563000 .60 $28,500 772412
11 008001564000 .51 $25,300 772431
12 008001565000 .51 $25,300 772433
13 008001566000 .51 $25,300 772436
14 008001567000 .48 $24,400 772437
15 008001568000 .48 Sold 772440
16 008001569000 .48 $24,400 772442
17 008001570000 .52 $25,300 772444
18 008001571000 .54 $25,900 772445
19 008001572000 .50 $24,800 772447
20 008001573000 .50 $24,800 772452
21 008001574000 .50 $24,800 772461
Block 6
Lot 2 008001576000 .54 SOLD
3 008001577000 .54 $27,500 772375
4 008001578000 .54 $27,500 772463
5 008001579000 .54 $27,500 772465
6 008001580000 .54 $27,500 772491 (Option)
7 008001581000 .54 Sold
8 008001582000 .59 $27,900 772523
9 008001583000 .77 $28,500 772525
10 008001584000 1.15 SOLD
11 008001585000 1.43 SOLD
12 008001586000 .87 SOLD
13 008001587000 .62 $27,900 772526
14 008001588000 .47 $25,400 772529
15 008001589000 .48 $25,400 772530
16 008001590000 .47 $25,400 772531
** All Lots Sold in Phase I Not Shown